•Doble frekvenser RFID+RF
•Element spor og spor
•RFID-basert EAS-alarm
•Tapsforebyggende visualisering
•Fyll på stjålne gjenstander for å redusere utsolgt av lager
•Persontelling og flytstatistikk
| Produktnavn | UHF RFID System-PG506L |
| Merkebrikke | Impinj Indy ™R2000 |
| Installasjonsavstand (maks.) | ≤1,8 m (kun RF) ≤ 2,0 m (kun RFID) |
| Funksjon | Infrarøde personer teller, EAS/RFID-tyverisikring |
| Grensesnitt | RS-232,RJ45 |
| Driftsmodus | Koble til kontantserver via protokollgrensesnitt |
| Protokoll | ISO 18000-6C/EPC Global C1G2 |
| Sendekraft | 0dBm~+30dBm |
| Mottar følsomhet | -83dBm (R2000) |
| Modulasjonsmodus | BSD_ASK/M0/40KHz;PR_ASK/M2/250KHz |
| PR_ASK/M2/300KHz;BSD_ASK/M0/400KHz | |
| Strømforsyning | Strømadapter |
|
Frekvens | ETSI,865~867MHz |
| FCC, 902~928MHz | |
| CCC,920~925MHz,840~845MHz | |
| NCC,924~927MHz | |
| Materiale | Akryl |
| Størrelse | 1517*326*141MM |
| Deteksjonsområde | 1,8 m (avhenger av etiketten og miljøet på stedet) |
| Arbeidsmodell | Master+Slave |
| Driftsspenning | 110-230v 50-60hz |
| Inndata | 24V |
| Arbeidstemperatur | -20℃~+70℃ |
| Lager temperatur | -40℃~+70℃ |
Tilpass logoen din for å gjøre den mer attraktiv.
Overlegent akrylmateriale, elegant og gjennomsiktig
Integrerte hørbare og visuelle indikatorer varsler umiddelbart butikkmedarbeidere om alarmhendelser
RFID forenkler prosessen med kles- og detaljstyring ved å tilby ende-til-ende-løsninger for å spore, telle og sende varer fra lageret og kontrollere varene hvert trinn frem til salgsstedet.Butikkbeholdningen håndteres sømløst med et RFID-system for synlighet, effektivitet og sikkerhet.